サブで使っているノートPCが異音を放つようになりました。
このノートPCには結構重要なデータが入っているので1発でぶっ壊れる前に異変が発生して不幸中の幸いでした。
重要データについては16GBのUSBメモリに一旦退避させることができました。
このノートPCですが、ブログの下のほうに設置していた神姫とリブレスのニコ生の一覧を取得するために24時間稼動させていました。
今の状況で24時間稼動させるのはリスクがありすぎるので、代わりを買い換えるまでニコ生取得は停止しブログ上からも削除しました。
まあフッターの一番下のほうに地味に配置してあっただけだし、自分しか使ってない気もしますが…。
人気投票結果
第2回の人気投票が終了となりました。皆さんの一押しの神姫はどのような順位だったでしょうか?
自分はサマエル、ディアナ、カーマに投票していたのでどれも高順位につけることができ、満足でした。
…というか死票にしたくなかったので、ある程度高い順位の神姫の中から自分が好きな神姫に投票したのですけどね。
下位に投票しても、別ver実装のラインに達する可能性は低いので、ある程度高い順位で好きな神姫に投票していました。
結果は1ページで4人しか見れず、探しにくいので全体の順位を書き出してみました。
表に色をつけましたが、赤色は昇格済みのキャラ、青色は別verが実装済みのキャラです。
(青はリンクではないです。リンク色はやめとけばよかった。)
順位 | 名前 | 得票率 | 前回順位 | 名前 | 得票率 | 前回順位 | 名前 | 得票率 | 前回順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラートリー | 7.34 | – | アルテミス | 7.55 | 1 | ソル | 9.06 | 1 |
2 | ボレアス | 5.39 | 1 | ヒュプノス | 5.70 | – | サタン | 5.98 | 3 |
3 | ネルガル | 5.32 | 4 | キングー | 4.26 | 14 | シャマシュ | 4.64 | 4 |
4 | カリス | 4.65 | – | ニケ | 4.14 | 6 | フレイ | 4.50 | – |
5 | ヤカミヒメ | 4.56 | – | アモン | 4.12 | 5 | サマエル | 4.31 | – |
6 | コノハナサクヤ | 4.37 | 2 | ジェフティ | 4.03 | – | オシリス | 4.02 | 2 |
7 | ペルーン | 3.83 | 3 | マネス | 3.62 | – | ウリエル | 3.80 | 10 |
8 | カーマ | 3.38 | 7 | ディアナ | 3.55 | 9 | ガイア | 3.54 | 7 |
9 | ゼルエル | 3.33 | 5 | ベルゼブブ | 3.40 | 3 | マモン | 3.42 | – |
10 | アテン | 3.01 | – | アンダカ | 3.17 | – | 龍王 | 3.28 | 9 |
11 | アスタロト | 2.80 | 14 | ラミエル | 2.46 | 4 | アマテラス | 2.97 | 5 |
12 | ネイト | 2.70 | 9 | アナヒット | 2.25 | – | ネフティス | 2.27 | 6 |
13 | カオス | 2.66 | – | キュベレー | 2.23 | 8 | ミカエル | 2.00 | 11 |
14 | ゼピュロス | 2.52 | 11 | キュクロプス | 2.03 | – | プルート | 1.93 | – |
15 | ディケー | 2.39 | 8 | ニャルラトホテプ | 2.01 | 7 | ヴィシュヌ | 1.83 | – |
16 | エポナ | 2.24 | – | エレシュキガル | 1.72 | – | スヴァローグ | 1.72 | 8 |
17 | クシナダ | 1.98 | 10 | バステト | 1.70 | 2 | アーシラト | 1.72 | – |
18 | アペシュ | 1.95 | 6 | エリゴス | 1.65 | 13 | ベリト | 1.56 | – |
19 | セクアナ | 1.75 | – | プルフラス | 1.64 | – | チェルノボーグ | 1.52 | – |
20 | スカアハ | 1.62 | 17 | バアル | 1.58 | 18 | 不動明王 | 1.51 | 34 |
21 | イグニス | 1.57 | 21 | ハトホル | 1.49 | – | タケミナカタ | 1.51 | – |
22 | クベーラ | 1.50 | – | ブリュンヒルデ | 1.39 | 12 | ユースティティア | 1.43 | – |
23 | モコシュ | 1.45 | – | プロセルピナ | 1.29 | – | ティシュトリヤ | 1.40 | – |
24 | リーベル | 1.44 | – | ミスラ | 1.22 | – | シヴァ | 1.40 | 13 |
25 | ケレス | 1.40 | – | フォルセティ | 1.12 | – | トール | 1.27 | 16 |
26 | オルフェウス | 1.32 | 13 | ツクヨミ | 1.06 | 10 | ポセイドン | 1.21 | 18 |
27 | ウルカヌス | 1.31 | 12 | アルゴス | 1.02 | – | ハスター | 1.03 | 24 |
28 | ウンディーネ | 1.25 | 16 | クロノス | 1.01 | 17 | アプロディーテ | 1.01 | 12 |
29 | 乙姫 | 1.24 | 19 | ウェヌス | 0.92 | – | アリアンロッド | 0.99 | – |
30 | レアー | 1.16 | – | ケルヌンノス | 0.88 | – | アイテール | 0.96 | – |
31 | ダプネー | 1.11 | 18 | ベロボーグ | 0.83 | 16 | メタトロン | 0.94 | 17 |
32 | アプスー | 0.99 | 20 | テミス | 0.77 | – | アテナ | 0.93 | – |
33 | ダジボーグ | 0.98 | 15 | ハルワタート | 0.77 | – | クー・フーリン | 0.92 | 15 |
34 | ディース | 0.97 | – | ルナ | 0.75 | – | サラスヴァティー | 0.89 | 32 |
35 | マアト | 0.97 | – | アッタル | 0.75 | – | アトゥム | 0.88 | – |
36 | カスピエル | 0.94 | 25 | サティー | 0.75 | – | マルス | 0.86 | 14 |
37 | メフィストフェレス | 0.90 | 23 | ネヴァン | 0.70 | – | スサノオ | 0.83 | 23 |
38 | バフォメット | 0.78 | 26 | グリーラ | 0.68 | – | ウォフ・マナフ | 0.80 | – |
39 | ダゴン | 0.77 | 24 | ヴォーロス | 0.66 | – | テュール | 0.77 | 21 |
40 | ガンガー | 0.66 | 22 | メルセゲル | 0.61 | 21 | ハデス | 0.76 | 25 |
41 | インドラ | 0.64 | 29 | モート | 0.60 | 15 | オーディン | 0.76 | 30 |
42 | アナト | 0.59 | – | ウズメ | 0.55 | 11 | スィーリア | 0.75 | – |
4 3 |
ナンナル | 0.57 | – | 茜 | 0.52 | – | ネプチューン | 0.75 | – |
44 | アウローラ | 0.57 | 27 | ガブリエル | 0.50 | 36 | 妲己 | 0.75 | 19 |
45 | アラエル | 0.57 | – | モレク | 0.50 | – | タナトス | 0.75 | – |
46 | ケルビム | 0.54 | 31 | エンリル | 0.50 | – | エロース | 0.70 | 29 |
47 | ウラニア | 0.51 | 34 | 趙雲[星] | 0.46 | – | ラファエル | 0.64 | 27 |
48 | ネビロス | 0.50 | 35 | ネメシス | 0.46 | 23 | ユピテル | 0.64 | 28 |
49 | ヘスティア | 0.50 | 28 | フレイヤ | 0.45 | 22 | エール | 0.64 | – |
50 | 羅刹天 | 0.50 | 30 | ヘーベー | 0.45 | – | ブラフマー | 0.63 | 35 |
51 | ルサルカ | 0.47 | 36 | カグツチ | 0.45 | 19 | イシス | 0.58 | – |
52 | イナンナ | 0.43 | 37 | シトリー | 0.44 | – | アザゼル | 0.58 | 20 |
53 | レギンレイヴ | 0.38 | 32 | キシャル | 0.44 | – | アレス | 0.57 | 33 |
54 | パック | 0.36 | 33 | ポイベー | 0.41 | – | 曹操[華琳] | 0.54 | – |
55 | スアデラ | 0.35 | – | ペルクナス | 0.40 | – | クトゥルフ | 0.50 | 26 |
56 | ウルスラグナ | 0.35 | 38 | ストリボーグ | 0.40 | – | ティターニア | 0.48 | 31 |
57 | スクルド | 0.35 | 43 | ペイルライダー | 0.39 | 28 | プロメテウス | 0.44 | – |
58 | アプサラス | 0.32 | 40 | スクナヒコナ | 0.39 | – | マルドゥーク | 0.38 | 39 |
59 | ヴルトゥーム | 0.27 | 39 | パールヴァティー | 0.38 | 27 | ラー | 0.37 | – |
60 | キルケー | 0.25 | 42 | ベルフェゴール | 0.38 | 29 | 雷公 | 0.37 | 36 |
61 | 太公望 | 0.25 | 44 | ヘルモーズ | 0.38 | 25 | カーリー | 0.37 | – |
62 | トラロック | 0.23 | 41 | ヘパイストス | 0.35 | 26 | エア | 0.37 | 38 |
63 | – | – | – | トリトン | 0.34 | 32 | セト | 0.35 | – |
64 | – | – | – | アストレア | 0.34 | 30 | 孫策[雪蓮] | 0.35 | – |
65 | – | – | – | プリンシパリティ | 0.34 | – | 閻魔 | 0.35 | 37 |
66 | – | – | – | 愛染明王 | 0.33 | 37 | – | – | – |
67 | – | – | – | ラグエル | 0.33 | 38 | – | – | – |
68 | – | – | – | オベロン | 0.32 | 31 | – | – | – |
69 | – | – | – | ナタク | 0.32 | 33 | – | – | – |
70 | – | – | – | ドゥルガー | 0.31 | 20 | – | – | – |
71 | – | – | – | バルドル | 0.29 | 42 | – | – | – |
72 | – | – | – | イタクァ | 0.29 | 24 | – | – | – |
73 | – | – | – | アズライール | 0.28 | – | – | – | – |
74 | – | – | – | ランダ | 0.28 | – | – | – | – |
75 | – | – | – | ファロール | 0.28 | 41 | – | – | – |
76 | – | – | – | ノエル | 0.27 | – | – | – | – |
77 | – | – | – | パイモン | 0.26 | – | – | – | – |
78 | – | – | – | 関羽[愛紗] | 0.26 | – | – | – | – |
79 | – | – | – | メイヴ | 0.25 | 43 | – | – | – |
80 | – | – | – | ヘルメス | 0.24 | 45 | – | – | – |
81 | – | – | – | デメテル | 0.23 | 34 | – | – | – |
82 | – | – | – | 呂布[恋] | 0.23 | – | – | – | – |
83 | – | – | – | イブリース | 0.23 | 48 | – | – | – |
84 | – | – | – | アタランテ | 0.22 | – | – | – | – |
85 | – | – | – | 荀彧[桂花] | 0.21 | – | – | – | – |
86 | – | – | – | クランプス | 0.21 | 39 | – | – | – |
87 | – | – | – | キクリヒメ | 0.21 | 40 | – | – | – |
88 | – | – | – | 孫権[蓮華] | 0.20 | – | – | – | – |
89 | – | – | – | エンキドゥ | 0.18 | 53 | – | – | – |
90 | – | – | – | ウラヌス | 0.16 | 52 | – | – | – |
91 | – | – | – | バロール | 0.16 | 50 | – | – | – |
92 | – | – | – | オケアノス | 0.14 | 49 | – | – | – |
93 | – | – | – | ケリドウェン | 0.12 | 60 | – | – | – |
94 | – | – | – | アンテロス | 0.12 | 54 | – | – | – |
95 | – | – | – | テスカトリポカ | 0.11 | 55 | – | – | – |
96 | – | – | – | キューピッド | 0.11 | 51 | – | – | – |
97 | – | – | – | フォルトゥナ | 0.10 | – | – | – | – |
98 | – | – | – | ノーデンス | 0.10 | 56 | – | – | – |
99 | – | – | – | プシュケー | 0.10 | 47 | – | – | – |
100 | – | – | – | ヘイムダル | 0.09 | 59 | – | – | – |
101 | – | – | – | アグニ | 57 | – | – | – | |
102 | – | – | – | クリシュナ | 0.09 | 58 | – | – | – |
1位はソル、アルテミス、ラートリーですね。2位以下に2ポイント以上の差をつけての圧倒的過ぎる勝利でした。
2ポイントというのはSSR13位のミカエルの総得票と同じなので相当な差と言えるかと思います。
特にソルについては1人だけ9%台と圧倒的な強さでした。自分もソル大好きなのでこれには満足。
個人的に意外だったのはラートリーですね。
アイマスクなので少しニッチかなあって思っていたのですが、ボレアスに2ポイント以上の差をつけるとはね。
某ゲームのライダーも桜より人気上だったしアイマスクも結構人気なのかもしれない。
ヤカミヒメやアンダカもそうだけど、実装されたのがつい最近なのにもうランキング上位にいるってのが凄い。
人気投票の上位陣は、今後レアリティ昇格や別Verの実装が期待できます。
1つ気になるのは、既に別verが実装済みで人気上位だった場合はどうなるのかって所です。
これについては、別verが実装済みのキャラは除外される可能性が高いと予想しています。
理由は、1回目の人気投票前にソルやサタンは別Verが実装されていたのですが、人気投票で圧勝した後に更に別Verが実装されることは無かったからです。
アマテラスやニケ、アモンなどは2バージョン実装されていますが、アマテラスは正月イベントの主役級であるため、アモンやニケはストーリキャラだからというのが大きいと考えています。
また前回の順位を参照すると1~3位は昇格チャンス大なので
Rではラートリー、カリス、ヤカミヒメ
SRではヒュプノス、マネス、ジェフティ
このあたりがレアリティが上がるチャンスですかねえ。
特にSRはSSRになるとレギュラーで使われる可能性が高くなるので重要です。
個人的にはヒュプノスとマネスは、かなり好きなので早くSSRに昇格してほしいところです。
SSRはシャマシュ、サマエル、フレイですがシャマシュは前回4位なのに別Verがきていないですし、トモセシュンサクへの再依頼が厳しいのかもしれない。
同じ理由でキタエリのサマエルも厳しい可能性はあるかもしれないですね。
そうなるとフレイ、ウリエル、ガイアあたりだろうか。
ウリエルとガイアは強いイメージがあるのでどの属性にきても活躍できそうな気がしますね。
時期的なところですが、発注から実装までどの程度時間がかかるのかってのがあります。
前回はベルゼブブ(3位)、エリゴス(13位)、メフィストフェレス(23位)が6月だったのですが、3位のベルゼブブをみて人気投票の結果を考慮していると見るか、23位メフィストフェレスを見て6月の時点では人気投票前の発注だったと見るか。微妙なところです。
なんとなく龍王→アルテミス→オシリスあたりは、もう人気考慮しました感が凄いので9月くらいになれば確実に投票結果は反映されそうですかね。
いずれにしても楽しみですね。課金はあまりする気が無いので、ヒュプノスとマネスは期間限定で無いと更に嬉しいですが。