月末の記事で書いた通り、☆6合成が停滞気味;;
1月は最後に合成成功してから2回失敗しているんで
現在☆6合成7連敗中ということに
現状打破するために1月に合成成功させた時みたいに10回連続で合成できるようにカードを貯め中
11%で10回やれば1枚はできるんじゃねって感じで><
いま、バーニング1回バデン2回ノイエ2回チャレンジできる状態で
雷迅牙リザード、猫剣聖、チルドゴースト、絶望の亡霊、火の大精霊導師、雷の大精霊導師がもう少しで4枚集まりそうだから
このうちの5個を4枚揃えてチャレンジする予定
もしくはバデンとノイエ3回ずつトライできるようにするか…
とりあえず名声商店から購入できるチルドゴーストは☆5作りやすいんで確保しようと思ってるが
名声商店で☆2を大量購入した際に、いつも疑問に思ってることがある
☆2を4枚合成していくのと3枚合成していくのではどっちが得なんだろうか?
普通に考えたらどっちを選択しても同じになりそうかな?
でも他の人のブログで4枚合成が100%になるという話を聞いたので
その状態なら3枚合成は多分66.6%を超えていて3枚合成の方が得なのではないか
しかし、合成にかかる費用は3枚の時も4枚の時も同じなのでやはり4枚合成の方が安く済む気もする
うーん…ちょっと計算してみるよしよう
計算するにあたって面倒なのが枚数の減り方が違うって点
3枚合成の時は成功で3枚、失敗で2枚ずつ減るが
4枚合成の時は成功で4枚、失敗で3枚ずつ減る
一発で計算できなさそうだったのでそれぞれのパターンに分けて、☆3を1枚作るのにどれだけDSが必要になるか調べてみる
●3枚合成の場合
合成成功確率をa(小数点表示)
合成試行回数の期待値をy
合成成功回数の期待値をx
購入した☆2カードの数をn
合成にかかる費用の期待値をzとすると…
x=ay
3x+2(y-x)=n
z=240y+500n
が成り立つ
最終的にほしい☆3の1枚当たりの値段はz/xですね
購入するカード数nを100としたときに、aを変化させた場合の各値がどうなるかというと…
a (合成成功確率) | y (合成試行回数) | x (合成成功回数) | z (総費用) | z/x (☆3一枚当たりの費用) |
0.45 | 40.82 | 18.37 | 59795.92 | 3255.56 |
0.46 | 40.65 | 18.7 | 59756.1 | 3195.65 |
0.47 | 40.49 | 19.03 | 59716.6 | 3138.3 |
0.48 | 40.32 | 19.35 | 59677.42 | 3083.33 |
0.49 | 40.16 | 19.68 | 59638.55 | 3030.61 |
0.5 | 40 | 20 | 59600 | 2980 |
0.51 | 39.84 | 20.32 | 59561.75 | 2931.37 |
0.52 | 39.68 | 20.63 | 59523.81 | 2884.62 |
0.53 | 39.53 | 20.95 | 59486.17 | 2839.62 |
0.54 | 39.37 | 21.26 | 59448.82 | 2796.3 |
0.55 | 39.22 | 21.57 | 59411.76 | 2754.55 |
0.56 | 39.06 | 21.88 | 59375 | 2714.29 |
0.57 | 38.91 | 22.18 | 59338.52 | 2675.44 |
0.58 | 38.76 | 22.48 | 59302.33 | 2637.93 |
0.59 | 38.61 | 22.78 | 59266.41 | 2601.69 |
0.6 | 38.46 | 23.08 | 59230.77 | 2566.67 |
0.61 | 38.31 | 23.37 | 59195.4 | 2532.79 |
0.62 | 38.17 | 23.66 | 59160.31 | 2500 |
0.63 | 38.02 | 23.95 | 59125.48 | 2468.25 |
0.64 | 37.88 | 24.24 | 59090.91 | 2437.5 |
0.65 | 37.74 | 24.53 | 59056.6 | 2407.69 |
0.66 | 37.59 | 24.81 | 59022.56 | 2378.79 |
0.67 | 37.45 | 25.09 | 58988.76 | 2350.75 |
0.68 | 37.31 | 25.37 | 58955.22 | 2323.53 |
0.69 | 37.17 | 25.65 | 58921.93 | 2297.1 |
0.7 | 37.04 | 25.93 | 58888.89 | 2271.43 |
0.71 | 36.9 | 26.2 | 58856.09 | 2246.48 |
0.72 | 36.76 | 26.47 | 58823.53 | 2222.22 |
0.73 | 36.63 | 26.74 | 58791.21 | 2198.63 |
0.74 | 36.5 | 27.01 | 58759.12 | 2175.68 |
0.75 | 36.36 | 27.27 | 58727.27 | 2153.33 |
0.75 | 36.36 | 27.27 | 58727.27 | 2153.33 |
0.77 | 36.1 | 27.8 | 58664.26 | 2110.39 |
0.78 | 35.97 | 28.06 | 58633.09 | 2089.74 |
0.79 | 35.84 | 28.32 | 58602.15 | 2069.62 |
0.8 | 35.71 | 28.57 | 58571.43 | 2050 |
0.81 | 35.59 | 28.83 | 58540.93 | 2030.86 |
0.82 | 35.46 | 29.08 | 58510.64 | 2012.2 |
0.83 | 35.34 | 29.33 | 58480.57 | 1993.98 |
0.84 | 35.21 | 29.58 | 58450.7 | 1976.19 |
0.85 | 35.09 | 29.82 | 58421.05 | 1958.82 |
0.86 | 34.97 | 30.07 | 58391.61 | 1941.86 |
0.87 | 34.84 | 30.31 | 58362.37 | 1925.29 |
●4枚合成の場合
3枚の時と同様の条件だと
x=ay
n=4x+3(y-x)
z=240y+500n
が成り立つ
同じように100枚購入した時の結果を見てみると
a (合成成功確率) | y (合成試行回数) | x (合成成功回数) | z (総費用) | z/x (☆3一枚当たりの費用) |
0.7 | 27.03 | 18.92 | 56486.49 | 2985.71 |
0.71 | 26.95 | 19.14 | 56469 | 2950.7 |
0.72 | 26.88 | 19.35 | 56451.61 | 2916.67 |
0.73 | 26.81 | 19.57 | 56434.32 | 2883.56 |
0.74 | 26.74 | 19.79 | 56417.11 | 2851.35 |
0.75 | 26.67 | 20 | 56400 | 2820 |
0.76 | 26.6 | 20.21 | 56382.98 | 2789.47 |
0.77 | 26.53 | 20.42 | 56366.05 | 2759.74 |
0.78 | 26.46 | 20.63 | 56349.21 | 2730.77 |
0.79 | 26.39 | 20.84 | 56332.45 | 2702.53 |
0.8 | 26.32 | 21.05 | 56315.79 | 2675 |
0.81 | 26.25 | 21.26 | 56299.21 | 2648.15 |
0.82 | 26.18 | 21.47 | 56282.72 | 2621.95 |
0.83 | 26.11 | 21.67 | 56266.32 | 2596.39 |
0.84 | 26.04 | 21.88 | 56250 | 2571.43 |
0.85 | 25.97 | 22.08 | 56233.77 | 2547.06 |
0.86 | 25.91 | 22.28 | 56217.62 | 2523.26 |
0.87 | 25.84 | 22.48 | 56201.55 | 2500 |
0.88 | 25.77 | 22.68 | 56185.57 | 2477.27 |
0.89 | 25.71 | 22.88 | 56169.67 | 2455.06 |
0.9 | 25.64 | 23.08 | 56153.85 | 2433.33 |
0.91 | 25.58 | 23.27 | 56138.11 | 2412.09 |
0.92 | 25.51 | 23.47 | 56122.45 | 2391.3 |
0.93 | 25.45 | 23.66 | 56106.87 | 2370.97 |
0.94 | 25.38 | 23.86 | 56091.37 | 2351.06 |
0.95 | 25.32 | 24.05 | 56075.95 | 2331.58 |
0.96 | 25.25 | 24.24 | 56060.61 | 2312.5 |
0.97 | 25.19 | 24.43 | 56045.34 | 2293.81 |
0.98 | 25.13 | 24.62 | 56030.15 | 2275.51 |
0.99 | 25.06 | 24.81 | 56015.04 | 2257.58 |
1 | 25 | 25 | 56000 | 2240 |
上記の結果から
3枚合成の合成確率が72%を超えた時点から3枚合成の方がお得ということになる
自分は、ギルドスキル6錬金19で4枚が94%、3枚が63%なので
ギルドスキルが7で錬金20の人は確実に3枚合成の方が得になりそうかな?