このゲームは基本的にステージにパーティーを放置して強化アイテムを稼ぐというのが遊び方になるのですが、wikiなどがあまり整備されておらず欲しいドロップアイテムを探すのが面倒です。
やっとオマケまでクリアして、現状のすべてのステージを見ることが出来るようになったので、まとめてみたいと思います。
目次
ストーリー
黒いルナテミス
Aパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1400 | 360 | 360 | |
2 | 1800 | 360 | 360 | |
3 | 2700 | 360 | 360 | |
4 | 5000 | 360 | 360 |
Bパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 25000 | 360 | 360 | |
2 | 30000 | 360 | 360 | |
3 | 40000 | 360 | 360 | |
4 | 50000 | 720 | 720 | |
5 | 60000 | 720 | 720 |
Cパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 150000 | 720 | 720 | |
2 | 175000 | 720 | 720 | |
3 | 200000 | 720 | 720 | |
4 | 280000 | 720 | 720 |
SMNR
Aパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 280000 | 720 | 720 | |
2 | 285000 | 720 | 720 | |
3 | 290000 | 720 | 720 | |
4 | 295000 | 720 | 720 |
Bパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 300000 | 720 | 720 | |
2 | 305000 | 720 | 720 | |
3 | 310000 | 720 | 720 | |
4 | 315000 | 720 | 720 |
Cパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 320000 | 720 | 720 | |
2 | 325000 | 720 | 720 | |
3 | 340000 | 720 | 720 |
カツマは隊長失格?
Aパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 320000 | 720 | 720 | |
2 | 325000 | 720 | 720 | |
3 | 330000 | 720 | 720 | |
4 | 335000 | 720 | 720 |
Bパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 340000 | 720 | 720 | |
2 | 345000 | 720 | 720 | |
3 | 350000 | 720 | 720 | |
4 | 355000 | 720 | 720 |
Cパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 360000 | 720 | 720 | |
2 | 365000 | 720 | 720 | |
3 | 370000 | 720 | 720 |
夢のプリンセストーナメント
Aパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 320000 | 720 | 720 | |
2 | 325000 | 720 | 720 | |
3 | 330000 | 720 | 720 | |
4 | 335000 | 720 | 720 |
Bパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 340000 | 720 | 720 | |
2 | 345000 | 720 | 720 | |
3 | 350000 | 720 | 720 | |
4 | 355000 | 720 | 720 |
Cパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 360000 | 720 | 720 | |
2 | 365000 | 720 | 720 | |
3 | 370000 | 720 | 720 |
ルナテミスだらけ
Aパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1050000 | 720 | 720 | |
2 | 1111000 | 720 | 720 | |
3 | 1145000 | 720 | 720 | |
4 | 1170000 | 720 | 720 | |
5 | 1285000 | 720 | 720 |
Bパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1290000 | 720 | 720 | |
2 | 1295000 | 720 | 720 | |
3 | 1300000 | 720 | 720 | |
4 | 1305000 | 720 | 720 | |
5 | 1310000 | 720 | 720 |
Cパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1315000 | 720 | 720 | |
2 | 1333000 | 720 | 720 | |
3 | 1350000 | 720 | 720 |
女幹部殺人事件(解決編)
Aパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1300000 | 720 | 720 | |
2 | 1320000 | 720 | 720 | |
3 | 1340000 | 720 | 720 | |
4 | 1360000 | 720 | 720 |
Bパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1380000 | 720 | 720 | |
2 | 1400000 | 720 | 720 | |
3 | 1420000 | 720 | 720 | |
4 | 1440000 | 720 | 720 | |
5 | 1460000 | 720 | 720 |
Cパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1480000 | 720 | 720 | |
2 | 1500000 | 720 | 720 | |
3 | 1520000 | 720 | 720 | |
4 | 1540000 | 720 | 720 |
女幹部殺人事件(裏側編)
Aパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1400000 | 720 | 720 | |
2 | 1450000 | 720 | 720 | |
3 | 1500000 | 720 | 720 | |
4 | 1550000 | 720 | 720 |
去るの?惑星
Aパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1440000 | 720 | 720 | |
2 | 1460000 | 720 | 720 | |
3 | 1480000 | 720 | 720 | |
4 | 1500000 | 720 | 720 |
Bパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1520000 | 720 | 720 | |
2 | 1540000 | 720 | 720 | |
3 | 1560000 | 720 | 720 | |
4 | 1580000 | 720 | 720 | |
5 | 1600000 | 720 | 720 |
Cパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1620000 | 720 | 720 | |
2 | 1640000 | 720 | 720 | |
3 | 1660000 | 720 | 720 | |
4 | 1680000 | 720 | 720 |
for ever with you
Aパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1560000 | 1080 | 1080 | |
2 | 1580000 | 1080 | 1080 | |
3 | 1600000 | 1080 | 1080 | |
4 | 1620000 | 1080 | 1080 |
Bパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1620000 | 1080 | 1080 | |
2 | 1640000 | 1080 | 1080 | |
3 | 1660000 | 1080 | 1080 | |
4 | 1680000 | 1080 | 1080 | |
5 | 1700000 | 1080 | 1080 |
Cパート(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1700000 | 1080 | 1080 | |
2 | 1720000 | 1080 | 1080 | |
3 | 1740000 | 1080 | 1080 | |
4 | 1760000 | 1080 | 1080 |
オマケ劇場
その1(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 260000 | 360 | 360 | |
2 | 313000 | 360 | 360 | |
3 | 334500 | 360 | 360 | |
4 | 360000 | 360 | 360 | |
5 | 387000 | 360 | 360 | |
6 | 400000 | 360 | 360 | |
7 | 420000 | 360 | 360 | |
8 | 535800 | 360 | 360 | |
9 | 550000 | 720 | 720 | |
10 | 500000 | 720 | 720 | |
11 | 500000 | 720 | 720 | |
12 | 520000 | 720 | 720 | |
13 | 535000 | 720 | 720 | |
14 | 548000 | 720 | 720 | |
15 | 550000 | 720 | 720 | |
16 | 550000 | 720 | 720 | |
17 | 565000 | 720 | 720 | |
18 | 569000 | 720 | 720 | |
19 | 570000 | 720 | 720 | |
20 | 572500 | 720 | 720 | |
21 | 580000 | 720 | 720 | |
22 | 589800 | 720 | 720 | |
23 | 600000 | 720 | 720 | |
24 | 580000 | 720 | 720 | |
25 | 588000 | 720 | 720 | |
26 | 596000 | 720 | 720 | |
27 | 600000 | 720 | 720 | |
28 | 620000 | 720 | 720 | |
29 | 750000 | 720 | 720 | |
30 | 900000 | 720 | 720 |
その2(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 350000 | 360 | 360 | |
2 | 371500 | 360 | 360 | |
3 | 393000 | 360 | 360 | |
4 | 414500 | 360 | 360 | |
5 | 436000 | 360 | 360 | |
6 | 457500 | 360 | 360 | |
7 | 479000 | 720 | 720 | |
8 | 500500 | 720 | 720 | |
9 | 522000 | 720 | 720 | |
10 | 543500 | 720 | 720 | |
11 | 565000 | 720 | 720 | |
12 | 586500 | 720 | 720 | |
13 | 608000 | 720 | 720 | |
14 | 629500 | 720 | 720 | |
15 | 651000 | 720 | 720 | |
16 | 672500 | 720 | 720 | |
17 | 694000 | 720 | 720 | |
18 | 715500 | 720 | 720 | |
19 | 737000 | 720 | 720 | |
20 | 758500 | 720 | 720 | |
21 | 780000 | 720 | 720 | |
22 | 801500 | 720 | 720 | |
23 | 823000 | 720 | 720 | |
24 | 844500 | 720 | 720 | |
25 | 866000 | 720 | 720 | |
26 | 887500 | 720 | 720 | |
27 | 909000 | 720 | 720 | |
28 | 930500 | 720 | 720 | |
29 | 952000 | 1080 | 1080 | |
30 | 980000 | 1080 | 1080 |
その3(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 370000 | 360 | 360 | |
2 | 392750 | 360 | 360 | |
3 | 415500 | 360 | 360 | |
4 | 438250 | 360 | 360 | |
5 | 461000 | 360 | 360 | |
6 | 483750 | 360 | 360 | |
7 | 506500 | 720 | 720 | |
8 | 529250 | 720 | 720 | |
9 | 552000 | 720 | 720 | |
10 | 574750 | 720 | 720 | |
11 | 597500 | 720 | 720 | |
12 | 620250 | 720 | 720 | |
13 | 643000 | 720 | 720 | |
14 | 665750 | 720 | 720 | |
15 | 688500 | 720 | 720 | |
16 | 711250 | 720 | 720 | |
17 | 734000 | 720 | 720 | |
18 | 756750 | 720 | 720 | |
19 | 779500 | 720 | 720 | |
20 | 802250 | 720 | 720 | |
21 | 825000 | 720 | 720 | |
22 | 847750 | 720 | 720 | |
23 | 870500 | 720 | 720 | |
24 | 893250 | 720 | 720 | |
25 | 916000 | 720 | 720 | |
26 | 938750 | 720 | 720 | |
27 | 961500 | 720 | 720 | |
28 | 984350 | 720 | 720 | |
29 | 1007000 | 1080 | 1080 | |
30 | 1029750 | 1080 | 1080 |
その4(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 370000 | 360 | 360 | |
2 | 392750 | 360 | 360 | |
3 | 415500 | 360 | 360 | |
4 | 438250 | 360 | 360 | |
5 | 461000 | 360 | 360 | |
6 | 483750 | 360 | 360 | |
7 | 506500 | 720 | 720 | |
8 | 529250 | 720 | 720 | |
9 | 552000 | 720 | 720 | |
10 | 574750 | 720 | 720 | |
11 | 597500 | 720 | 720 | |
12 | 620250 | 720 | 720 | |
13 | 643000 | 720 | 720 | |
14 | 665750 | 720 | 720 | |
15 | 688500 | 720 | 720 | |
16 | 711250 | 720 | 720 | |
17 | 734000 | 720 | 720 | |
18 | 756750 | 720 | 720 | |
19 | 779500 | 720 | 720 | |
20 | 802250 | 720 | 720 | |
21 | 825000 | 720 | 720 | |
22 | 847750 | 720 | 720 | |
23 | 870500 | 720 | 720 | |
24 | 893250 | 720 | 720 | |
25 | 916000 | 720 | 720 | |
26 | 938750 | 720 | 720 | |
27 | 961500 | 720 | 720 | |
28 | 984250 | 720 | 720 | |
29 | 1007000 | 1080 | 1080 | |
30 | 1029750 | 1080 | 1080 |
その5(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1000000 | 360 | 360 | |
2 | 1115000 | 360 | 360 | |
3 | 1230000 | 360 | 360 | |
4 | 1345000 | 360 | 360 | |
5 | 1460000 | 360 | 360 | |
6 | 1575000 | 360 | 360 | |
7 | 1430000 | 720 | 720 | |
8 | 1477000 | 720 | 720 | |
9 | 1524000 | 720 | 720 | |
10 | 1571000 | 720 | 720 | |
11 | 1580000 | 720 | 720 | |
12 | 1628000 | 720 | 720 | |
13 | 1676000 | 720 | 720 | |
14 | 1724000 | 720 | 720 | |
15 | 1772000 | 720 | 720 | |
16 | 1820000 | 720 | 720 | |
17 | 1868000 | 720 | 720 | |
18 | 1916000 | 720 | 720 | |
19 | 1964000 | 720 | 720 | |
20 | 2012000 | 720 | 720 | |
21 | 2055000 | 720 | 720 | |
22 | 2171000 | 720 | 720 | |
23 | 2287000 | 720 | 720 | |
24 | 2403000 | 720 | 720 | |
25 | 2519000 | 720 | 720 | |
26 | 2620000 | 720 | 720 | |
27 | 2800000 | 720 | 720 | |
28 | 2980000 | 720 | 720 | |
29 | 3160000 | 1080 | 1080 | |
30 | 3340000 | 1080 | 1080 |
その6(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1400000 | 720 | 720 | |
2 | 1450000 | 720 | 720 | |
3 | 1500000 | 720 | 720 | |
4 | 1550000 | 1080 | 1080 | |
5 | 1600000 | 1080 | 1080 | |
6 | 1650000 | 1080 | 1080 | |
7 | 1700000 | 1080 | 1080 | |
8 | 1750000 | 1080 | 1080 | |
9 | 1800000 | 1080 | 1080 | |
10 | 1850000 | 1080 | 1080 | |
11 | 1900000 | 1080 | 1080 | |
12 | 1950000 | 1080 | 1080 | |
13 | 2000000 | 1080 | 1080 | |
14 | 2050000 | 1080 | 1080 | |
15 | 2100000 | 1080 | 1080 | |
16 | 2150000 | 1080 | 1080 | |
17 | 2200000 | 1080 | 1080 | |
18 | 2250000 | 1080 | 1080 | |
19 | 2300000 | 1080 | 1080 | |
20 | 2350000 | 1080 | 1080 | |
21 | 2400000 | 1080 | 1080 | |
22 | 2500000 | 1440 | 1440 | |
23 | 2600000 | 1440 | 1440 | |
24 | 2700000 | 1440 | 1440 | |
25 | 2800000 | 1440 | 1440 | |
26 | 2900000 | 1440 | 1440 | |
27 | 3100000 | 1800 | 1800 | |
28 | 3300000 | 1800 | 1800 | |
29 | 3500000 | 1800 | 1800 | |
30 | 3700000 | 1800 | 1800 |
その7(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1700000 | 1080 | 1080 | |
2 | 1750000 | 1080 | 1080 | |
3 | 1800000 | 1080 | 1080 | |
4 | 1850000 | 1080 | 1080 | |
5 | 1900000 | 1080 | 1080 | |
6 | 1950000 | 1440 | 1440 | |
7 | 2000000 | 1440 | 1440 | |
8 | 2050000 | 1440 | 1440 | |
9 | 2100000 | 1440 | 1440 | |
10 | 2150000 | 1440 | 1440 | |
11 | 2200000 | 1440 | 1440 | |
12 | 2250000 | 1440 | 1440 | |
13 | 2300000 | 1440 | 1440 | |
14 | 2350000 | 1440 | 1440 | |
15 | 2400000 | 1440 | 1440 | |
16 | 2450000 | 1440 | 1440 | |
17 | 2500000 | 1440 | 1440 | |
18 | 2550000 | 1440 | 1440 | |
19 | 2600000 | 1440 | 1440 | |
20 | 2650000 | 1440 | 1440 | |
21 | 2700000 | 1440 | 1440 | |
22 | 2800000 | 1800 | 1800 | |
23 | 2900000 | 1800 | 1800 | |
24 | 3000000 | 1800 | 1800 | |
25 | 3100000 | 1800 | 1800 | |
26 | 3200000 | 1800 | 1800 | |
27 | 3400000 | 1800 | 1800 | |
28 | 3600000 | 2160 | 2160 | |
29 | 3800000 | 2160 | 2160 | |
30 | 4000000 | 2160 | 2160 |
その8(クリックで展開)
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1800000 | 1080 | 1080 | |
2 | 1850000 | 1080 | 1080 | |
3 | 1900000 | 1440 | 1440 | |
4 | 1950000 | 1440 | 1440 | |
5 | 2000000 | 1440 | 1440 | |
6 | 2050000 | 1440 | 1440 | |
7 | 2100000 | 1440 | 1440 | |
8 | 2150000 | 1440 | 1440 | |
9 | 2200000 | 1440 | 1440 | |
10 | 2250000 | 1440 | 1440 | |
11 | 2300000 | 1440 | 1440 | |
12 | 2350000 | 1440 | 1440 | |
13 | 2400000 | 1440 | 1440 | |
14 | 2450000 | 1440 | 1440 | |
15 | 2500000 | 1440 | 1440 | |
16 | 2550000 | 1440 | 1440 | |
17 | 2600000 | 1800 | 1800 | |
18 | 2650000 | 1800 | 1800 | |
19 | 2700000 | 1800 | 1800 | |
20 | 2750000 | 1800 | 1800 | |
21 | 2800000 | 1800 | 1800 | |
22 | 2900000 | 1800 | 1800 | |
23 | 3000000 | 2160 | 2160 | |
24 | 3100000 | 2160 | 2160 | |
25 | 3200000 | 2160 | 2160 | |
26 | 3400000 | 2160 | 2160 | |
27 | 3600000 | 2160 | 2160 | |
28 | 3800000 | 2160 | 2160 | |
29 | 4000000 | 2520 | 2520 | |
30 | 4200000 | 2520 | 2520 |
イベント
女王の心得
クリックで展開
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
初級 | 100000 | 360 | 360 | |
中級 | 300000 | 360 | 360 | |
上級 | 500000 | 720 | 720 | |
特級 | 1100000 | 720 | 720 |
トリプルクラウン
クリックで展開
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
初級 | 50000 | 360 | 360 | |
中級 | 300000 | 720 | 720 | |
上級 | 750000 | 720 | 720 | |
特級 | 2000000 | 720 | 720 |
波打ち際の女幹部たち
クリックで展開
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
初級 | 50000 | 360 | 360 | |
中級 | 300000 | 360 | 360 | |
上級 | 750000 | 720 | 720 | |
特級 | 2000000 | 720 | 720 |
勢力戦イベント【乳くらべ戦争】
クリックで展開
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 100000 | 360 | 360 | |
2 | 250000 | 360 | 360 | |
3 | 500000 | 360 | 360 | |
4 | 750000 | 720 | 720 | |
5 | 1250000 | 720 | 720 | |
6 | 1500000 | 1080 | 1080 | |
7 | 2000000 | 1080 | 1080 | |
8 | 3000000 | 1440 | 1440 | |
9 | 4000000 | 1800 | 1800 | |
10 | 6000000 | 2520 | 2520 |
ふたりはブリキ1(前編)
クリックで展開
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 100000 | 360 | 360 | |
2 | 500000 | 360 | 360 | |
3 | 1000000 | 720 | 720 | |
4 | 2000000 | 1080 | 1080 | |
5 | 3000000 | 1440 | 1440 |
ふたりはブリキ1(後編)
クリックで展開
ステージ | 敵戦力 | 資金 | エナジー | その他ドロップ |
---|---|---|---|---|
1 | 1500000 | 720 | 720 | |
2 | 2500000 | 1080 | 1080 | |
3 | 3000000 | 1440 | 1440 | |
4 | 3500000 | 1440 | 1440 | |
5 | 4000000 | 1440 | 1440 |
考察とか
黒いルナテミスBパートより報酬が720となります。
その後1080取れるステージまで、相当な期間は720で頑張ることになるのですが、黒いルナテミスBパートのステージ4、5は敵戦力が圧倒的に低いので、ゲーム開始直後はここで稼ぐことになるかと思います。
この辺のステージの良い点が本をまとめて取れるという点で、黒いルナテミスB4~黒いルナテミスC3までの配置で、すべての種類の本を取ることが出来ます。
ただ、ストーリーは本や好感度アイテムのドロップが4つです。
オマケは基本的にドロップ数が6で、オマケ2のステージ21からはドロップ数が8になります。
更にオマケ2のステージ29より資金とエナジーのドロップが1080となり、ここを抑えるかどうかで育成リソースに大きな差が出るので、オマケを進める価値は大きいです。
(ただ、必要戦力が圧倒的に高いですが…)