リブレスのランキングが落ちているという記事を前回書いたのですが…
イベントが終了しても運営が一切応答しない状況になってしまいました。
このままアプデされず、時期が来たらサービス終了という可能性も出てきました。
ポジティブに捉えるとクランやフレンドの追加を3月にやる予定となっていたため、その準備で手が回っていないだけという可能性もあります。
しかし、そうだとしてもアナウンスくらいは欲しいですし、残念ながらサービス終了という事であれば「〇月〇日にサービス終了します」くらいはあってもいいのではないでしょうか。
取りあえず何らかの動きは欲しいところですね(´・ω・`)
正直神姫だけだとブログのネタに困るので、仮に終了であれば他のゲームのブログに変更しようかと思います。
せっかくなのでDMMでもうすぐ始まる、UNITIA、宝石姫、剣と幻想のアカデミアあたりに変更する予定です。
復活してくれれば一番いいのですが…
書きたいネタはあるがまとまっていないので、跛行的に記載します。
RSSに追加
サイト上部のRSSに以下の2サイトを(勝手に)追加させてもらいました。
怒られたら消します。
微課金の神姫PROJECTブロマガ
http://ch.nicovideo.jp/kamihime/blomaga
神姫プロジェクト イベント攻略
http://kamihimecapture.seesaa.net
人気ランキング暫定
人気投票イベントが開始され、ついに暫定順位が発表されました。
自分の記憶違いかもだけど、公式生放送で幻獣の人気投票もやりたいって言ってた気がしたけど、開催されず少し残念ですね。
以前にブログ記事でも書いたことがあるのですが、10位以内のキャラは他の衣装で登場する可能性が高く
またSRとRの3位以内はSSRへの昇格を果たしているので、気に入ったキャラがいるのであれば集中投票したいところです。
あとは、人気投票後には何回かに分けて人気投票上位キャラピックアップが来たはずなので
単純に欲しいキャラに投票でもいいかもしれないですね。
途中経過ですが、ゲーム画面では4人ずつしか表示できず見難いので表に書き出してみました。
順位 | 名前 | 得票率 | 前回順位 | 名前 | 得票率 | 前回順位 | 名前 | 得票率 | 前回順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ボレアス | ??.?? | 1 | アルテミス | ??.?? | 1 | ソル | ??.?? | 1 |
? | コノハナサクヤ | ??.?? | 2 | ベルゼブブ | ??.?? | 3 | オシリス | ??.?? | 2 |
? | ペルーン | ??.?? | 3 | アモン | ??.?? | 5 | サタン | ??.?? | 3 |
? | ネルガル | ??.?? | 4 | ニケ | ??.?? | 6 | シャマシュ | ??.?? | 4 |
? | ゼルエル | ??.?? | 5 | ディアナ | ??.?? | 9 | ガイア | ??.?? | 7 |
? | カーマ | ??.?? | 7 | キングー | ??.?? | 14 | 龍王 | ??.?? | 9 |
? | カリス | ??.?? | – | ヒュプノス | ??.?? | – | ウリエル | ??.?? | 10 |
? | ラートリー | ??.?? | – | アンダカ | ??.?? | – | サマエル | ??.?? | – |
? | ヤカミヒメ | ??.?? | – | ジェフティ | ??.?? | – | フレイ | ??.?? | – |
? | アテン | ??.?? | – | マネス | ??.?? | – | マモン | ??.?? | – |
11 | カオス | 2.90 | – | ラミエル | 2.40 | 4 | アマテラス | 2.61 | 5 |
12 | ネイト | 2.80 | 9 | キュベレー | 2.24 | 8 | ネフティス | 2.38 | 6 |
13 | エポナ | 2.66 | – | ニャルラトホテプ | 2.24 | 7 | プルート | 2.11 | – |
14 | アスタロト | 2.57 | 14 | アナヒット | 2.17 | – | ミカエル | 2.08 | 11 |
15 | ディケー | 2.57 | 8 | キュクロプス | 2.07 | – | スヴァローグ | 2.01 | 8 |
16 | ゼピュロス | 2.32 | 11 | エレシュキガル | 1.92 | – | ヴィシュヌ | 1.96 | – |
17 | クシナダ | 2.19 | 10 | バステト | 1.91 | 2 | ベリト | 1.92 | – |
18 | アペシュ | 2.05 | 6 | プルフラス | 1.82 | – | タケミナカタ | 1.80 | – |
19 | セクアナ | 1.88 | – | エリゴス | 1.78 | 13 | 不動明王 | 1.80 | 34 |
20 | モコシュ | 1.77 | – | ハトホル | 1.74 | – | チェルノボーグ | 1.74 | – |
21 | リーベル | 1.75 | – | ミスラ | 1.49 | – | アーシラト | 1.69 | – |
22 | イグニス | 1.67 | 21 | バアル | 1.47 | 18 | ティシュトリヤ | 1.60 | – |
23 | クベーラ | 1.67 | – | ブリュンヒルデ | 1.43 | 12 | アイテール | 1.52 | – |
24 | スカアハ | 1.60 | 17 | プロセルピナ | 1.41 | – | シヴァ | 1.44 | 13 |
25 | ケレス | 1.50 | – | フォルセティ | 1.18 | – | ユースティティア | 1.43 | – |
26 | レアー | 1.39 | – | アルゴス | 1.13 | – | トール | 1.38 | 16 |
27 | オルフェウス | 1.35 | 13 | ツクヨミ | 1.10 | 10 | ポセイドン | 1.35 | 18 |
28 | ウルカヌス | 1.33 | 12 | ケルヌンノス | 0.99 | – | アリアンロッド | 1.26 | – |
29 | 乙姫 | 1.27 | 19 | ハルワタート | 0.97 | – | ハスター | 1.23 | 24 |
30 | ウンディーネ | 1.25 | 16 | テミス | 0.95 | – | ウォフ・マナフ | 1.09 | – |
31 | マアト | 1.21 | – | ウェヌス | 0.91 | – | アプロディーテ | 1.07 | 12 |
32 | ダプネー | 1.09 | 18 | ルナ | 0.90 | – | マルス | 1.06 | 14 |
33 | ダジボーグ | 1.04 | 15 | クロノス | 0.82 | 17 | クー・フーリン | 1.06 | 15 |
34 | ディース | 1.01 | – | サティー | 0.78 | – | メタトロン | 1.04 | 17 |
35 | アプスー | 0.99 | 20 | アッタル | 0.78 | – | サラスヴァティー | 0.96 | 32 |
36 | ダゴン | 0.99 | 24 | ヴォーロス | 0.78 | – | ネプチューン | 0.96 | – |
37 | メフィストフェレス | 0.96 | 23 | ベロボーグ | 0.77 | 16 | アテナ | 0.95 | – |
38 | カスピエル | 0.94 | 25 | グリーラ | 0.74 | – | オーディン | 0.94 | 30 |
39 | バフォメット | 0.71 | 26 | モート | 0.73 | 15 | テュール | 0.89 | 21 |
40 | アナト | 0.70 | – | ネヴァン | 0.73 | – | 妲己 | 0.88 | 19 |
41 | ガンガー | 0.69 | 22 | ウズメ | 0.66 | 11 | スィーリア | 0.86 | – |
42 | アウローラ | 0.66 | 27 | メルセゲル | 0.62 | 21 | スサノオ | 0.84 | 23 |
43 | ネビロス | 0.62 | 35 | モレク | 0.61 | – | タナトス | 0.84 | – |
44 | ナンナル | 0.59 | – | カグツチ | 0.59 | 19 | ハデス | 0.83 | 25 |
45 | アラエル | 0.58 | – | 趙雲[星] | 0.58 | – | アトゥム | 0.79 | – |
46 | インドラ | 0.56 | 29 | ネメシス | 0.56 | 23 | エール | 0.74 | – |
47 | ヘスティア | 0.55 | 28 | シトリー | 0.56 | – | エロース | 0.72 | 29 |
48 | ケルビム | 0.53 | 31 | エンリル | 0.55 | – | ラファエル | 0.71 | 27 |
49 | 羅刹天 | 0.49 | 30 | ガブリエル | 0.53 | 36 | イシス | 0.70 | – |
50 | ウラニア | 0.48 | 34 | ストリボーグ | 0.52 | – | ブラフマー | 0.69 | 35 |
51 | ルサルカ | 0.47 | 36 | 茜 | 0.52 | – | ユピテル | 0.68 | 28 |
52 | イナンナ | 0.47 | 37 | ヘーベー | 0.49 | – | アザゼル | 0.65 | 20 |
53 | パック | 0.39 | 33 | フレイヤ | 0.48 | 22 | アレス | 0.59 | 33 |
54 | レギンレイヴ | 0.36 | 32 | ポイベー | 0.47 | – | クトゥルフ | 0.55 | 26 |
55 | スアデラ | 0.36 | – | キシャル | 0.46 | – | 曹操[華琳] | 0.53 | – |
56 | ウルスラグナ | 0.36 | 38 | ドゥルガー | 0.45 | 20 | プロメテウス | 0.52 | – |
57 | アプサラス | 0.35 | 40 | スクナヒコナ | 0.44 | – | ティターニア | 0.50 | 31 |
58 | スクルド | 0.35 | 43 | ベルフェゴール | 0.40 | 29 | カーリー | 0.49 | – |
59 | 太公望 | 0.26 | 44 | ペイルライダー | 0.39 | 28 | エア | 0.40 | 38 |
60 | キルケー | 0.25 | 42 | パールヴァティー | 0.39 | 27 | 閻魔 | 0.39 | 37 |
61 | ヴルトゥーム | 0.19 | 39 | ナタク | 0.39 | 33 | ラー | 0.37 | – |
62 | トラロック | 0.17 | 41 | イタクァ | 0.38 | 24 | セト | 0.34 | – |
63 | – | – | – | ペルクナス | 0.38 | – | 孫策[雪蓮] | 0.33 | – |
64 | – | – | – | ヘルモーズ | 0.36 | 25 | マルドゥーク | 0.29 | 39 |
65 | – | – | – | プリンシパリティ | 0.36 | – | 雷公 | 0.26 | 36 |
66 | – | – | – | アストレア | 0.35 | 30 | – | – | – |
67 | – | – | – | ラグエル | 0.35 | 38 | – | – | – |
68 | – | – | – | トリトン | 0.34 | 32 | – | – | – |
69 | – | – | – | ランダ | 0.34 | – | – | – | – |
70 | – | – | – | ヘパイストス | 0.34 | 26 | – | – | – |
71 | – | – | – | パイモン | 0.33 | – | – | – | – |
72 | – | – | – | オベロン | 0.31 | 31 | – | – | – |
73 | – | – | – | 愛染明王 | 0.31 | 37 | – | – | – |
74 | – | – | – | アタランテ | 0.31 | – | – | – | – |
75 | – | – | – | ノエル | 0.30 | – | – | – | – |
76 | – | – | – | 呂布[恋] | 0.28 | – | – | – | – |
77 | – | – | – | 関羽[愛紗] | 0.27 | – | – | – | – |
78 | – | – | – | デメテル | 0.27 | 34 | – | – | – |
79 | – | – | – | バルドル | 0.26 | 42 | – | – | – |
80 | – | – | – | アズライール | 0.25 | – | – | – | – |
81 | – | – | – | クランプス | 0.24 | 39 | – | – | – |
82 | – | – | – | ファロール | 0.23 | 41 | – | – | – |
83 | – | – | – | 孫権[蓮華] | 0.22 | – | – | – | – |
84 | – | – | – | 荀彧[桂花] | 0.22 | – | – | – | – |
85 | – | – | – | イブリース | 0.22 | 48 | – | – | – |
86 | – | – | – | ヘルメス | 0.21 | 45 | – | – | – |
87 | – | – | – | キクリヒメ | 0.19 | 40 | – | – | – |
88 | – | – | – | エンキドゥ | 0.19 | 53 | – | – | – |
89 | – | – | – | メイヴ | 0.19 | 43 | – | – | – |
90 | – | – | – | バロール | 0.16 | 50 | – | – | – |
91 | – | – | – | ウラヌス | 0.15 | 52 | – | – | – |
92 | – | – | – | オケアノス | 0.14 | 49 | – | – | – |
93 | – | – | – | テスカトリポカ | 0.12 | 55 | – | – | – |
94 | – | – | – | アグニ | 0.11 | 57 | – | – | – |
95 | – | – | – | ケリドウェン | 0.11 | 60 | – | – | – |
96 | – | – | – | アンテロス | 0.10 | 54 | – | – | – |
97 | – | – | – | キューピッド | 0.08 | 51 | – | – | – |
98 | – | – | – | クリシュナ | 0.07 | 58 | – | – | – |
99 | – | – | – | ヘイムダル | 0.07 | 59 | – | – | – |
100 | – | – | – | フォルトゥナ | 0.07 | – | – | – | – |
101 | – | – | – | プシュケー | 0.06 | 47 | – | – | – |
102 | – | – | – | ノーデンス | 0.06 | 56 | – | – | – |
1~10位までは詳細順位不明なので、前回の順位が高い順に並べました。光と闇の神姫が強いですね。
11位~最下位までの得票率を足すと、SRが60%、SSRとRが55%くらいなのですよね。よって1~10位の10人で全体の40%以上は取っていることになります。
ツクヨミ、ウズメ、不動明王あたり前回からの変動が大きいですが、概ねは前回と同じ順位のようですね。
なので順当にいけばソル、アルテミスの1位は固そうかもしれません。
自分はサマエル、ディアナ、ネイトに投票していましたが、ネイトは厳しそうなのでカーマに切り替えていこうかなあ。
幻武器
カタスから初めて幻武器をゲットすることができました!多分100回は戦った気がする…。
また、ゲットした時は救援でMVP以外だったので叩きに行けば誰でもチャンスはあるものと思われます。
twitterでは既に幻武器を取り込んだ編成を組んでいる人が複数人いて、どれを見ても戦闘力が半端無いことになっています。
画像から武器のステータスの部分だけを抜き出させてもらうと…
スキル2を考慮すると、こんな攻撃力のが最低5本並ぶんだから、グンッと戦闘力が上がるのも頷けますね。
また幻武器は、種類によってスキルが異なるようです。
剣 | 幻災剣カラミティブレイド | 装備中の「剣」の攻撃・HPステータスUP | 全属性のキャラの連続攻撃確率UP(大) |
特殊剣 | 幻災刃カラミティリッパー | 装備中の「特殊剣」の攻撃・HPステータスUP | 全属性のキャラの攻撃力と三段攻撃確率UP(大) |
槍 | 幻災鉾カラミティサリッサ | 装備中の「槍」の攻撃・HPステータスUP | 全属性のキャラのHPと攻撃力UP(大) |
斧 | 幻災斧カラミティアックス | 装備中の「斧」の攻撃・HPステータスUP | 全属性のキャラのアビリティとバースト性能UP(大) |
ハンマー | 幻災塊カラミティマレット | 装備中の「ハンマー」の攻撃・HPステータスUP | 全属性のキャラの攻撃力UP(特大) |
杖 | 幻災杖カラミティスタッフ | 装備中の「杖」の攻撃・HPステータスUP | 全属性のキャラのHPと回復性能UP(大) |
銃 | 幻災砲カラミティキャノン | 装備中の「銃」の攻撃・HPステータスUP | 全属性のキャラのHPUP(特大) |
弓 | 幻災弩カラミティクォレル | 装備中の「弓」の攻撃・HPステータスUP | 全属性のキャラの攻撃力と急所攻撃確率UP(大) |
魔導具 | 幻災杯カラミティチャリス | 装備中の「魔導具」の攻撃・HPステータスUP | 全属性のキャラのHPUP/HPが多いほど攻撃UP(大) |
ここで言う攻撃UP大はアサルト大と同じだったらしいので、単純にアサルト大、ディフェンダー大、バレッジ大などと読み替えていけばいいかな。
特大は英霊武器基準ならアサルト30になるのでアサルト大の2本分くらいの強さがある。よってハンマーが一番の当たりとされていますね。
アサ大/ディフェ大の槍や、ヴィゴラス大の魔道具あたりも気になるところです。
一方で剣はラッシュ、バレッジと少し見劣るする感じでしょうか。
強いのは確かですが、武器種を揃えるためにアサルトを抜いてしまうのは本末転倒なので、武器を沢山保存している人以外は相当ハードルが高いです。
ただ、幻武器編成を完成させることが次環境のパーティーの目標の1つになりそうなので意識はしていきたいかなあと思います。
(収集目標を立てておかないと武器を餌にしてしまったりするので…)
とりあえず、今回ゲットした特殊剣については、水パがラハブナイフ2本とユニイベの鎌2本あるため、あと1本水の特殊剣をゲットできれば、水パは特殊剣に決まります。
よって今後は水特殊剣のイベ報酬やガチャキャラが来た時には注目をしていきます。
また、既に光パはユニイベの杖3つ、ラファエルの杖、アンドロの杖を持っているので幻杖が来れば杖パを組める状況です。
アセンション大となるためソルとの相性も抜群です!!
早く幻武器を採用した光パを試したいですが、幻武器が9種類もあるので欲しい種類を取れる可能性が非常に低いです。
試したくても試せないのは非常にもどかしいですね。その分、ドロップしたときの達成感が凄そうですが。
SRヴィゴラス
今回のレイドイベントについて、2周年を記念に相応しい良いストーリーのイベントなのですが、あまりブログでは触れられていないです。
今更攻略のレポとか書いても微妙なので、気になるところだけ書きたいのですが
やはり、この武器ですね。
ヴィゴラス小のブラフマー銃を持っているのですが、HPが減ると極端に効果が少なくなるデメリットを考慮しても、非常に有用だと思っています。
長期戦の水カタスRagでは微妙かもですが、その他の場面では雷公の武器の次くらいに重要だと思っていますね。
開幕火力が目に見えて違いますし、攻撃アビは開幕に全て使い切ってしまうことが多いですからね。
またユニオン戦では麻痺を使えばHP100%を維持しやすい上に、十字架でアサルトが100加算されます。
よってSSRアサルト大を抜いてでも、このヴィゴラスを入れていったほうがいい可能性が高いです。
そこで、ちょっとユニイベにおけるヴィゴラスの有用性を計算してみることにしました。
wikiから拝借するいつもの計算式です。
与ダメージ中央値=
表示攻撃力
× (1+アサルト値+キャラUP幻獣効果+攻撃バフ+アシスト)
× (1+弱点補正+属性UP幻獣効果+属性バフ)
× (1+味方攻デバフ)
× (1+ユニオン補正)
× (1+その他バフ補正)
÷ {敵防御×(1+敵防御補正)}
今回は簡略化するために
表示攻撃力×(1+アサルト値+キャラUP幻獣効果)×(1+属性UP幻獣効果+英霊武器アサルト)×(1+ヴィゴラス値)
で計算をしてみたいと思います。
レイドイベの武器のブファスシックルを編成していくと与えるダメージがどうなるか確認します。
前提として以下のようにしたいと思います。
- ブファスシックル装備前の表示攻撃力は60000でブファスシックル1本につき攻撃力が1000下がるとする。
- 英霊武器は攻撃力アップ系の武器とする。
- 幻獣は属性140とする。(ティアマト+ルドラあたりを想定)
- ブファスシックルを1本装備するごとにアサルトが16下がるとする。(アサルト大と交換を想定)
ブファスシックル本数 | 表示攻撃力 | アサルト | 英霊武器 | 幻獣 | ヴィゴラス | 計算式 | 結果 |
0 | 60000 | 144 | 30 | 140 | 0 | 60000×(1+1.44+1)×(1+0.3+1.4)+(1+0) | 350880 |
1 | 59000 | 128 | 30 | 140 | 12 | 59000×(1+1.28+1)×(1+0.3+1.4)+(1+0.12) | 368462 |
2 | 58000 | 112 | 30 | 140 | 24 | 58000×(1+1.12+1)×(1+0.3+1.4)+(1+0.24) | 381464 |
3 | 57000 | 96 | 30 | 140 | 36 | 57000×(1+0.96+1)×(1+0.3+1.4)+(1+0.36) | 390081 |
4 | 56000 | 80 | 30 | 140 | 48 | 56000×(1+0.8+1)×(1+0.3+1.4)+(1+0.48) | 394509 |
5 | 55000 | 64 | 30 | 140 | 60 | 55000×(1+0.64+1)×(1+0.3+1.4)+(1+0.6) | 394944 |
6 | 54000 | 48 | 30 | 140 | 72 | 54000×(1+0.48+1)×(1+0.3+1.4)+(1+0.72) | 391582 |
7 | 53000 | 32 | 30 | 140 | 84 | 53000×(1+0.32+1)×(1+0.3+1.4)+(1+0.84) | 384619 |
8 | 52000 | 16 | 30 | 140 | 96 | 52000×(1+0.16+1)×(1+0.3+1.4)+(1+0.96) | 374250 |
9 | 51000 | 0 | 30 | 140 | 108 | 51000×(1+0+1)×(1+0.3+1.4)+(1+1.08) | 360672 |
攻撃力-1000、アサルト-16される前提でもブファスシックルを入れたほうが強いという結果になりました。
次回は火のユニイベの可能性が高いですし、SRは育成が容易なので育てておこうかなあと思います。
あと、これ特殊剣なんですよね。
前述のとおり、水の特殊剣があと1本で幻武器を使えるので、ユニイベだけでなく1本レギュラー採用するのもアリかも…。