昨日作成のツールに精錬プレヴュー機能が付きました!
こちらのファイルを差し替えておいたのでどうぞ(1番した)
http://blogdivine.web.fc2.com/zipdowngamen.html
使い方ですが…
1.IEでカルヴァにログインする(他のブラウザはNG)
2,ツールを立ち上げて所持カードを取得を押す
3.所持カード情報シートに、ユーザーのカード一覧が出るので、ここから精錬するカードと餌になるカードのIDを確認
4.メインシートにIDを入れたら精錬プレビューボタンを実行
5.なんのスキルが何回表示されたかが出力されます
ちなみに3~4のID選択する作業だけど
はっきり言ってクッソ面倒ですw
あとカード多いとカード一覧の取得に時間かかるし
1000回もプレビューすると滅茶苦茶時間かかる
まあ、単純にIEで1000回プレビューしてるんだから当たり前よね…
待ち時間対策は出来なさそうだから、とりあえずID選択をスムーズにできるようにしたいが…
気力がないのでまた今度でw
とりあえず今日の所は、以前から確認したかったことが1つあって
精錬は4回以上する意味はあるのか?ってこと
と言うのも精錬4回でスキルがS表記になるから、最強のスキルが付くはずなんだが
運営が付かないスキルに上げてないスキルで、いまだに見たこともないスキルもある
例えば頑健とかね
そこでスキルの表記がSになっても精錬を重ねていくとスキルがアップするのかどうか確認のため
精錬5回エレキゴブリンと精錬10回エレキゴブリンのプレビューを1000回やってみた
結果がこちら
| 新スキル | 精錬5回のゴブ | 精錬10回のゴブ |
| 暗殺1 | 3 | 0 |
| 暗殺2 | 3 | 0 |
| 暗殺3 | 5 | 5 |
| 暗殺4 | 5 | 4 |
| 暗殺5 | 2 | 15 |
| 暗殺6 | 2 | 16 |
| 火球3 | 2 | 0 |
| 火球4 | 2 | 0 |
| 火球5 | 4 | 3 |
| 火球6 | 8 | 4 |
| 火壁2 | 3 | 0 |
| 火壁3 | 4 | 0 |
| 火壁4 | 12 | 1 |
| 火壁5 | 8 | 6 |
| 火壁6 | 5 | 13 |
| 回避1 | 2 | 0 |
| 回避2 | 2 | 0 |
| 回避3 | 8 | 4 |
| 回避4 | 6 | 3 |
| 回避5 | 4 | 15 |
| 回復3 | 4 | 0 |
| 回復4 | 1 | 0 |
| 回復5 | 6 | 2 |
| 回復6 | 2 | 20 |
| 貫通1 | 1 | 0 |
| 貫通2 | 2 | 0 |
| 貫通3 | 9 | 3 |
| 貫通4 | 3 | 4 |
| 貫通5 | 6 | 22 |
| 降臨:死病4 | 4 | 0 |
| 降臨:死病5 | 8 | 3 |
| 降臨:呪詛3 | 1 | 0 |
| 降臨:呪詛4 | 1 | 0 |
| 降臨:呪詛5 | 10 | 3 |
| 降臨:全体弱体3 | 1 | 0 |
| 降臨:全体弱体4 | 1 | 0 |
| 降臨:全体弱体5 | 8 | 5 |
| 降臨:全体燃焼3 | 2 | 0 |
| 降臨:全体燃焼4 | 3 | 0 |
| 降臨:全体燃焼5 | 5 | 4 |
| 降臨:送還 | 35 | 63 |
| 降臨:毒雲4 | 1 | 0 |
| 降臨:毒雲5 | 2 | 3 |
| 轟炎2 | 1 | 0 |
| 轟炎3 | 2 | 0 |
| 轟炎4 | 9 | 1 |
| 轟炎5 | 6 | 5 |
| 轟炎6 | 4 | 18 |
| 轟雷2 | 5 | 0 |
| 轟雷3 | 5 | 0 |
| 轟雷4 | 9 | 6 |
| 轟雷5 | 4 | 6 |
| 轟雷6 | 4 | 28 |
| 死病3 | 3 | 0 |
| 死病4 | 3 | 0 |
| 死病5 | 8 | 3 |
| 死病6 | 1 | 14 |
| 死亡:疫病4 | 4 | 0 |
| 死亡:疫病5 | 1 | 0 |
| 死亡:疫病6 | 8 | 4 |
| 死亡:祈願4 | 1 | 0 |
| 死亡:祈願5 | 4 | 0 |
| 死亡:祈願6 | 8 | 2 |
| 死亡:轟炎4 | 3 | 0 |
| 死亡:轟炎5 | 3 | 0 |
| 死亡:轟炎6 | 9 | 4 |
| 死亡:轟雷4 | 4 | 0 |
| 死亡:轟雷5 | 4 | 0 |
| 死亡:轟雷6 | 7 | 1 |
| 死亡:治療4 | 2 | 0 |
| 死亡:治療5 | 2 | 0 |
| 死亡:治療6 | 9 | 3 |
| 死亡:呪詛4 | 4 | 0 |
| 死亡:呪詛5 | 1 | 0 |
| 死亡:呪詛6 | 11 | 1 |
| 死亡:吹雪3 | 2 | 0 |
| 死亡:吹雪4 | 1 | 0 |
| 死亡:吹雪5 | 4 | 4 |
| 死亡:吹雪6 | 12 | 2 |
| 死亡:全体弱体4 | 2 | 0 |
| 死亡:全体弱体5 | 4 | 0 |
| 死亡:全体弱体6 | 6 | 2 |
| 死亡:全体燃焼3 | 4 | 0 |
| 死亡:全体燃焼4 | 1 | 0 |
| 死亡:全体燃焼5 | 4 | 2 |
| 死亡:全体燃焼6 | 2 | 4 |
| 死亡:毒雲4 | 1 | 0 |
| 死亡:毒雲5 | 2 | 0 |
| 死亡:毒雲6 | 4 | 2 |
| 死亡:癒雨3 | 5 | 0 |
| 死亡:癒雨4 | 5 | 0 |
| 死亡:癒雨5 | 5 | 2 |
| 死亡:癒雨6 | 9 | 3 |
| 自爆1 | 3 | 0 |
| 自爆2 | 3 | 0 |
| 自爆3 | 6 | 2 |
| 自爆4 | 3 | 4 |
| 自爆5 | 6 | 10 |
| 弱体4 | 2 | 0 |
| 弱体6 | 12 | 3 |
| 弱体7 | 2 | 15 |
| 吹雪2 | 3 | 0 |
| 吹雪3 | 5 | 0 |
| 吹雪4 | 11 | 3 |
| 吹雪5 | 7 | 3 |
| 吹雪6 | 4 | 16 |
| 全体弱体3 | 2 | 0 |
| 全体弱体5 | 6 | 6 |
| 全体弱体6 | 5 | 6 |
| 全体弱体7 | 3 | 17 |
| 全体燃焼1 | 3 | 0 |
| 全体燃焼2 | 10 | 4 |
| 全体燃焼3 | 7 | 5 |
| 全体燃焼4 | 2 | 20 |
| 全体燃焼5 | 1 | 13 |
| 狙撃2 | 3 | 0 |
| 狙撃3 | 1 | 0 |
| 狙撃4 | 8 | 2 |
| 狙撃5 | 4 | 4 |
| 狙撃6 | 1 | 16 |
| 憎悪3 | 4 | 0 |
| 憎悪4 | 5 | 0 |
| 憎悪5 | 8 | 2 |
| 憎悪6 | 4 | 13 |
| 毒雲2 | 4 | 0 |
| 毒雲3 | 4 | 0 |
| 毒雲4 | 8 | 5 |
| 毒雲5 | 8 | 5 |
| 毒雲6 | 7 | 14 |
| 毒液4 | 6 | 0 |
| 毒液5 | 12 | 1 |
| 毒液6 | 9 | 5 |
| 毒霧2 | 5 | 0 |
| 毒霧3 | 5 | 0 |
| 毒霧4 | 12 | 1 |
| 毒霧5 | 4 | 4 |
| 毒霧6 | 2 | 15 |
| 燃焼1 | 3 | 0 |
| 燃焼2 | 2 | 0 |
| 燃焼3 | 5 | 8 |
| 燃焼4 | 1 | 3 |
| 燃焼5 | 4 | 13 |
| 反撃3 | 3 | 0 |
| 反撃4 | 4 | 0 |
| 反撃5 | 6 | 4 |
| 反撃6 | 2 | 1 |
| 反撃7 | 0 | 13 |
| 反射1 | 5 | 2 |
| 反射2 | 9 | 5 |
| 反射3 | 6 | 15 |
| 反射4 | 2 | 10 |
| 反射5 | 31 | 57 |
| 蛮族の加護1 | 2 | 0 |
| 蛮族の加護2 | 2 | 0 |
| 蛮族の加護3 | 8 | 3 |
| 蛮族の加護4 | 9 | 1 |
| 蛮族の加護5 | 3 | 10 |
| 蛮族の守護1 | 1 | 0 |
| 蛮族の守護2 | 5 | 0 |
| 蛮族の守護3 | 4 | 4 |
| 蛮族の守護4 | 9 | 2 |
| 蛮族の守護5 | 1 | 15 |
| 氷結2 | 1 | 0 |
| 氷結3 | 1 td> | 0 |
| 氷結4 | 4 | 1 |
| 氷結5 | 4 | 1 |
| 氷結6 | 3 | 15 |
| 氷弾4 | 2 | 0 |
| 氷弾5 | 7 | 1 |
| 氷弾6 | 5 | 3 |
| 不意打ち2 | 1 | 0 |
| 不意打ち3 | 3 | 0 |
| 不意打ち4 | 4 | 3 |
| 不意打ち5 | 6 | 21 |
| 不動 | 41 | 72 |
| 報復2 | 3 | 0 |
| 報復3 | 3 | 0 |
| 報復4 | 5 | 2 |
| 報復5 | 2 | 13 |
| 報復6 | 3 | 17 |
| 防御3 | 3 | 0 |
| 防御4 | 1 | 0 |
| 防御5 | 4 | 1 |
| 防御6 | 3 | 5 |
| 防御7 | 5 | 11 |
| 猛攻1 | 4 | 0 |
| 猛攻2 | 6 | 5 |
| 猛攻3 | 7 | 6 |
| 猛攻4 | 3 | 20 |
| 猛攻5 | 38 | 52 |
| 落雷3 | 3 | 0 |
| 落雷4 | 4 | 0 |
| 落雷5 | 4 | 2 |
| 落雷6 | 6 | 0 |
| 裂傷 | 2 | 9 |
| 嗜血3 | 3 | 0 |
| 嗜血4 | 3 | 0 |
| 嗜血5 | 15 | 4 |
| 嗜血6 | 3 | 18 |
なげえええええww
まあ仕方ないか
結論から言うと、レアスキルみたいなものはなく精錬10回で付くスキルは精錬5回でもつくようです
なので精錬5回あたりでいいスキルを引いたらもう精錬する必要はないかと
ただ、付くスキルのレベルを見てもらえばわかるが、基本的に精錬すればするほど高レベルのスキルが付きやすくなるようです
精錬10回だとほぼ最高レベルか、それより1つ下のレベルのものをゲットできる
ちなみに、こちらの記事で書いたけど各種族によって付くスキルが違うし、このスキルを持っているとこのスキルはつかないみたいなのあるから
その辺は注意ですかねえ
頑健とか決死とか浄化いろいろないけど本当につくんですかねえ…?(疑いの目)
まあ不動とかが付くんだから付いてもいい気はするけど



